riviéra modřany - Ceník nových bytů v Praze 12
Kliknutím na název sloupce seřadíte kritéria. |
A | Číslo bytu | podlaží | orien- tace |
dis- pozice |
plocha bytu |
T,B,L | sklep / komora | plocha celkem |
cena celkem vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C2.102-A | 1NP | V | 1+kk | 38,4 | 20,2 / - / - | SKLEP | 35,3 | 3 558 306 |
2 | D1.503 | 5NP | V | 1+kk | 35,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 33,1 | 3 565 716 |
2 | C1.402 | 4NP | V | 1+kk | 38,4 | - / 5,0 / - | KOMORA | 35,3 | 3 633 306 |
2 | D2.203 | 2NP | V | 1+kk | 35,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 33,1 | 3 690 716 |
2 | D2.303 | 3NP | V | 1+kk | 35,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 33,1 | 3 715 716 |
2 | D2.503 | 5NP | V | 1+kk | 35,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 33,1 | 3 755 716 |
2 | C1.307 | 3NP | Z | 1+kk | 40,9 | - / 5,0 / - | KOMORA | 38,1 | 3 852 966 |
2 | C1.507 | 5NP | Z | 1+kk | 40,9 | - / 5,0 / - | KOMORA | 38,1 | 3 902 966 |
2 | C2.507 | 5NP | Z | 1+kk | 40,9 | - / 5,0 / - | KOMORA | 38,1 | 3 902 966 |
2 | C1.101-A | 1NP | V | 1+kk | 44,5 | 21,1 / - / 1,6 | SKLEP | 41 | 4 122 971 |
2 | D1.108 | 1NP | Z | 1+kk | 40,7 | 22,3 / - / - | SKLEP | 38,3 | 4 228 656 |
2 | D2.108 | 1NP | Z | 1+kk | 40,7 | 22,3 / - / - | SKLEP | 38,3 | 4 228 656 |
2 | D1.208 | 2NP | Z | 1+kk | 40,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 38,3 | 4 238 656 |
2 | D2.208 | 2NP | Z | 1+kk | 40,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 38,3 | 4 458 656 |
2 | D1.308 | 3NP | Z | 1+kk | 40,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 38,3 | 4 493 656 |
2 | D1.408 | 4NP | Z | 1+kk | 40,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 38,3 | 4 543 656 |
2 | D1.508 | 5NP | Z | 1+kk | 40,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 38,3 | 4 543 656 |
2 | D2.508 | 5NP | Z | 1+kk | 40,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 38,3 | 4 543 656 |
2 | C1.203 | 2NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,6 | KOMORA | 51,2 | 4 854 000 |
2 | C2.203 | 2NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 51,2 | 4 854 000 |
2 | D1.204 | 2NP | V | 2+kk | 53 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 4 864 000 |
2 | C2.103-A | 1NP | V | 2+kk | 54,8 | 31,7 / - / 3,6 | SKLEP | 51,2 | 4 874 000 |
2 | C1.303 | 3NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,6 | KOMORA | 51,2 | 4 894 000 |
2 | C2.303 | 3NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 51,2 | 4 894 000 |
2 | C1.201 | 2NP | V | 2+kk | 56 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 4 924 000 |
2 | C2.201-A | 2NP | V | 2+kk | 55,9 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 4 924 000 |
2 | D1.101 | 1NP | SV | 2+kk | 52,7 | 38,1 / - / 4,1 | SKLEP | 49,3 | 4 944 000 |
2 | C1.503 | 5NP | V | 1+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,6 | KOMORA | 51,2 | 4 954 000 |
2 | C2.503 | 5NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,6 | KOMORA | 51,2 | 4 954 000 |
2 | C1.301 | 3NP | V | 2+kk | 56 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 4 964 000 |
2 | C2.301 | 3NP | V | 2+kk | 55,9 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 4 964 000 |
2 | D1.502 | 5NP | V | 2+kk | 54 | - / 9,0 / - | SKLEP | 50,1 | 5 004 000 |
2 | C1.401 | 4NP | V | 2+kk | 56 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 5 024 000 |
2 | C2.401 | 4NP | V | 2+kk | 55,9 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 5 024 000 |
2 | C1.501 | 5NP | V | 2+kk | 56 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 5 024 000 |
2 | C2.501 | 5NP | V | 2+kk | 55,9 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 52,1 | 5 024 000 |
2 | D2.204 | 2NP | V | 2+kk | 53 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 5 144 000 |
2 | C1.106 | 1NP | Z | 2+kk | 58,6 | 31,7 / - / 3,6 | SKLEP | 55 | 5 194 000 |
2 | D2.202 | 2NP | V | 2+kk | 54 | - / 9,0 / - | SKLEP | 50,1 | 5 194 000 |
2 | D2.304 | 3NP | V | 2+kk | 53,0 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 5 194 000 |
2 | C2.106 | 1NP | Z | 2+kk | 58,6 | 31,7 / - / 3,6 | KOMORA | 55 | 5 214 000 |
2 | D1.404 | 4NP | V | 2+kk | 53,0 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 5 244 000 |
2 | D2.404 | 4NP | V | 2+kk | 53,0 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 5 244 000 |
2 | D1.504 | 5NP | V | 2+kk | 53 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 5 244 000 |
2 | D2.504 | 5NP | V | 2+kk | 53,0 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | 5 244 000 |
2 | D2.302 | 3NP | V | 2+kk | 54,0 | - / 9,0 / - | SKLEP | 50,1 | 5 254 000 |
2 | C1.308 | 3NP | Z | 2+kk | 59,8 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 55,8 | 5 294 000 |
2 | C2.308 | 3NP | Z | 2+kk | 59,7 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 55,8 | 5 294 000 |
2 | C1.406 | 4NP | Z | 2+kk | 58,5 | - / 6,6 / 3,6 | KOMORA | 55 | 5 294 000 |
2 | D2.502 | 5NP | V | 2+kk | 54 | - / 9,0 / - | SKLEP | 50,1 | 5 294 000 |
2 | C1.508 | 5NP | Z | 2+kk | 59,8 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 55,8 | 5 364 000 |
2 | D2.107 | 1NP | Z | 2+kk | 60,6 | 36,1 / - / - | 56,5 | 5 794 000 | |
2 | D1.207 | 2NP | Z | 2+kk | 60,6 | - / 9,0 / - | 56,5 | 5 794 000 | |
2 | D1.109 | 1NP | Z | 2+kk | 61,6 | 31,3 / - / - | 57,5 | 5 864 000 | |
2 | D2.109 | 1NP | Z | 2+kk | 61,6 | 31,3 / - / - | 57,5 | 5 864 000 | |
2 | D1.209 | 2NP | Z | 2+kk | 61,6 | - / 9,0 / - | 57,5 | 5 894 000 | |
2 | D2.207 | 2NP | Z | 2+kk | 60,6 | - / 9,0 / - | 56,5 | 6 114 000 | |
2 | D2.209 | 2NP | Z | 2+kk | 61,6 | - / 9,0 / - | 57,5 | 6 224 000 | |
2 | D1.507 | 5NP | Z | 2+kk | 60,6 | - / 9,0 / - | 56,5 | 6 234 000 | |
2 | D2.509 | 5NP | Z | 2+kk | 61,6 | - / 9,0 / - | 57,5 | 6 344 000 | |
2 | C2.104 | 1NP | SV | 3+kk | 78,9 | 50,0 / - / 5,1 | KOMORA | 72,6 | 6 924 000 |
2 | C1.305 | 3NP | JZ | 3+kk | 93,9 | - / 17,3 / 5,1 | KOMORA | 87,9 | 8 404 000 |
2 | C2.305 | 3NP | SZ | 3+kk | 94,1 | - / 17,3 / 5,1 | KOMORA | 87,9 | 8 404 000 |
2 | D2.305 | 3NP | JV | 3+kk | 92,3 | - / 18,5 / 3,7 | 85,6 | 8 504 000 | |
2 | C1.405 | 4NP | JZ | 3+kk | 93,9 | - / 17,3 / 5,1 | KOMORA | 87,9 | 8 504 000 |
2 | C2.405 | 4NP | SZ | 3+kk | 94,1 | - / 17,3 / 5,1 | KOMORA | 87,9 | 8 504 000 |
2 | C1.505 | 5NP | JZ | 3+kk | 93,9 | - / 17,3 / 5,1 | KOMORA | 87,9 | 8 504 000 |
2 | C2.505 | 5NP | SZ | 3+kk | 94,1 | - / 17,3 / 5,1 | KOMORA | 87,9 | 8 504 000 |
2 | D1.201 | 2NP | SV | 3+kk | 93,8 | - / 19,2 / 4,1 | SKLEP | 86,5 | 8 584 000 |
2 | D2.301 | 3NP | SV | 3+kk | 93,8 | - / 19,2 / 4,1 | 86,5 | 8 604 000 | |
2 | D1.405 | 4NP | JV | 3+kk | 92,3 | - / 18,5 / 3,7 | 85,6 | 8 604 000 | |
2 | D2.405 | 4NP | JV | 3+kk | 92,3 | - / 18,5 / 3,7 | 85,6 | 8 604 000 | |
2 | D1.505 | 5NP | JV | 3+kk | 92,3 | - / 18,5 / 3,7 | 85,6 | 8 604 000 | |
2 | D2.505 | 5NP | JV | 3+kk | 92,3 | - / 18,5 / 3,7 | 85,6 | 8 604 000 | |
2 | D1.301 | 3NP | SV | 3+kk | 93,8 | - / 19,2 / 4,1 | SKLEP | 86,5 | 8 654 000 |
2 | D2.501 | 5NP | SV | 3+kk | 93,8 | - / 19,2 / 4,1 | 86,5 | 8 704 000 | |
2 | D1.401 | 4NP | SV | 3+kk | 93,8 | - / 19,2 / 4,1 | SKLEP | 86,5 | 8 754 000 |
2 | D1.501 | 5NP | SV | 3+kk | 93,8 | - / 19,2 / 4,1 | SKLEP | 86,5 | 8 754 000 |
2 | D2.206 | 2NP | JZ | 3+kk | 99,8 | - / 19,3 / 3,7 | 93,1 | 9 684 000 | |
2 | D1.306 | 3NP | JZ | 3+kk | 99,8 | - / 19,3 / 3,7 | 93,1 | 9 764 000 | |
2 | D2.306 | 3NP | JZ | 3+kk | 99,8 | - / 19,2 / 3,7 | 93,1 | 9 764 000 | |
2 | D1.506 | 5NP | JZ | 3+kk | 99,8 | - / 19,3 / 3,7 | 93,1 | 9 874 000 | |
2 | D2.506 | 5NP | JZ | 3+kk | 99,8 | - / 19,3 / 3,7 | 93,1 | 9 874 000 | |
2 | D2.210 | 2NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | 10 484 000 | |
2 | D1.310 | 3NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | 10 574 000 | |
2 | D1.510 | 5NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | 10 694 000 | |
2 | C1.102 | 1NP | V | 1+kk | 38,5 | 21,3 / - / - | SKLEP | 35,3 | REZERVACE |
2 | C1.302 | 3NP | V | 1+kk | 38,4 | - / 5,0 / - | KOMORA | 35,3 | REZERVACE |
2 | C2.402 | 4NP | V | 1+kk | 38,4 | - / 5,0 / - | KOMORA | 35,3 | REZERVACE |
2 | C2.502 | 5NP | V | 1+kk | 38,4 | - / 5,0 / - | KOMORA | 35,3 | REZERVACE |
2 | C2.202 | 2NP | V | 1+kk | 38,4 | - / 5,0 / - | KOMORA | 35,3 | REZERVACE |
2 | D2.403 | 4NP | V | 1+kk | 35,7 | - / 5,9 / - | KOMORA | 33,1 | REZERVACE |
2 | C2.207 | 2NP | Z | 1+kk | 40,9 | - / 5,0 / - | KOMORA | 38,1 | REZERVACE |
2 | D1.304 | 3NP | V | 2+kk | 53 | - / 9,0 / - | SKLEP | 49,6 | REZERVACE |
2 | C1.403 | 4NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,6 | KOMORA | 51,2 | REZERVACE |
2 | C2.403 | 4NP | V | 2+kk | 54,7 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 51,2 | REZERVACE |
2 | D1.302 | 3NP | V | 2+kk | 54 | - / 9,0 / - | SKLEP | 50,1 | REZERVACE |
2 | C2.508 | 5NP | Z | 2+kk | 59,7 | - / 6,6 / 3,2 | KOMORA | 55,8 | REZERVACE |
2 | D1.107 | 1NP | Z | 2+kk | 60,6 | 36,1 / - / - | 56,5 | REZERVACE | |
2 | D1.307 | 3NP | Z | 2+kk | 60,6 | - / 9,0 / - | 56,5 | REZERVACE | |
2 | D2.307 | 3NP | Z | 2+kk | 60,6 | - / 9,0 / - | 56,5 | REZERVACE | |
2 | D1.407 | 4NP | Z | 2+kk | 60,6 | - / 9,0 / - | 56,5 | REZERVACE | |
2 | D1.309 | 3NP | Z | 2+kk | 61,6 | - / 9,0 / - | 57,5 | REZERVACE | |
2 | D2.309 | 3NP | Z | 2+kk | 61,6 | - / 9,0 / - | 57,5 | REZERVACE | |
2 | D2.409 | 4NP | Z | 2+kk | 61,6 | - / 9,0 / - | SKLEP | 57,5 | REZERVACE |
2 | C2.304 | 3NP | SV | 3+kk | 90,3 | - / 16,9 / 5,1 | KOMORA | 84,4 | REZERVACE |
2 | D1.406 | 4NP | JZ | 3+kk | 99,8 | - / 19,3 / 3,7 | 93,1 | REZERVACE | |
2 | D2.310 | 3NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | REZERVACE | |
2 | D1.410 | 4NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | REZERVACE | |
2 | D2.410 | 4NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | REZERVACE | |
2 | D2.510 | 5NP | SZ | 4+kk | 111,8 | - / 21,9 / 4,1 | 104,2 | REZERVACE |
Poznámka:
Časově omezená akce:
Garážové stání ZDARMA - k bytům 3+kk a 4+kk v domech D1 a D2.
Více informací u prodejce kontakt zde:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A = UBYTOVACÍ JEDNOTKY - C2.101, C2.102, C2.103, C2.201, C1.101
DPH u bytových jednotek činí 15%, u komerčních jednotek 21 %, u rezervačního poplatku 21 %.
Plocha bytu (v půdorysu máme jako „podlahová plocha“) v m2 = tzv. hrubá plocha = tato plocha se zapisuje do katastru nemovitostí, plocha vč. všech příček
Plocha celkem (v půdorysu máme jako „užitná plocha“) v m2 = tzv. čistá plocha = součet podlahových ploch jednotlivých místností.
Cena bytu - obsahuje také cenu za balkon/terasu/lodžii, komoru a související podíl na společných částech domu.
Cena celkem vč. DPH - konečná cena, ke které je započten rezervační poplatek 50.000 Kč vč. DPH, který je účtován zvlášť na základě rezervační smlouvy. Ve smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky a smlouvě o převodu vlastnictví jednotky je konečná cena již bez rezervačního poplatku.
Ceny vč. DPH jsou neměnné, pouze v případě změny zákonné sazby DPH budou ceny vč. DPH upraveny dle nových sazeb.
Cena za m2 bytu vč. DPH – cena za m2 uváděná v SOSBK (podíl ceny bytu vč. DPH a součtu bytové plochy a poloviny plochy balkonů, teras a lodžií).
Garážová stání - vnitřní parkovací stání formou výlučného užívání vyhrazených společných částí budovy (garáže). Garážové stání není zahrnuto v celkové ceně. Stání lze dokoupit za 345 000 Kč vč. DPH.
Ve sloupci BALKON/TERASA/LODŽIE – zobrazují se jednotlivé výměry nebo pokud není, tak proškrtnuto / - / více v přiložené kartě bytu v pdf.
Podlaží - po rozliknutí se v PDF zobrazuje více stránek pro každý dům.