zahrady opatov - Ceník
Celkem nalezeno 143 bytů.
Kliknutím na název sloupce seřadíte kritéria.
|
| A | Číslo bytu | podlaží | orien- tace |
dis- pozice |
plocha bytu |
terasa/ balkon |
zahrád. | počet garáž. stání |
plocha celkem |
cena celkem vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C2.1 | 2NP_C | V | 1+kk | 41,2 | 48,8 | 1 | 90,0 | 2 060 000 | |
| 2 | C2.2 | 2NP_C | V | 1+kk | 41,7 | 52,2 | 1 | 93,9 | 2 082 000 | |
| 2 | B8.2 | 8NP_B | V | 1+kk | 37,5 | 1 | 37,5 | 2 088 000 | ||
| 2 | D3.2 | 3NP_D | Z | 1+kk | 41,3 | 4 | 1 | 45,3 | 2 157 000 | |
| 2 | D3.11 | 3NP_D | Z | 1+kk | 40,2 | 7,1 | 1 | 47,3 | 2 165 000 | |
| 2 | C3.1 | 3NP_C | V | 1+kk | 41,2 | 5,9 | 1 | 47,1 | 2 174 000 | |
| 2 | C3.2 | 3NP_C | V | 1+kk | 41,7 | 6,3 | 1 | 48,0 | 2 201 000 | |
| 2 | D4.2 | 4NP_D | Z | 1+kk | 41,3 | 4 | 1 | 45,3 | 2 204 000 | |
| 2 | C4.1 | 4NP_C | V | 1+kk | 41,2 | 6,5 | 1 | 47,7 | 2 228 000 | |
| 2 | D5.2 | 5NP_D | Z | 1+kk | 41,3 | 4 | 1 | 45,3 | 2 228 000 | |
| 2 | D5.11 | 5NP_D | Z | 1+kk | 40,2 | 7,1 | 1 | 47,3 | 2 234 000 | |
| 2 | C4.2 | 4NP_C | V | 1+kk | 41,7 | 5,7 | 1 | 47,4 | 2 242 000 | |
| 2 | C5.1 | 5NP_C | V | 1+kk | 41,2 | 6,3 | 1 | 47,5 | 2 249 000 | |
| 2 | D6.2 | 6NP_D | Z | 1+kk | 41,3 | 4 | 1 | 45,3 | 2 251 000 | |
| 2 | B7.2 | 7NP_B | V | 1+kk | 37,4 | 14,8 | 1 | 52,2 | 2 252 000 | |
| 2 | B8.3 | 8NP_B | V | 1+kk | 41,3 | 1 | 41,3 | 2 253 000 | ||
| 2 | B2.1 | 2NP_B | S,V | 1+kk | 53,1 | 1 | 53,1 | 2 256 000 | ||
| 2 | D6.11 | 6NP_D | Z | 1+kk | 40,2 | 7,5 | 1 | 47,7 | 2 261 000 | |
| 2 | C6.1 | 6NP_C | V | 1+kk | 41,2 | 5,7 | 1 | 46,9 | 2 266 000 | |
| 2 | C5.2 | 5NP_C | V | 1+kk | 41,7 | 6,2 | 1 | 47,9 | 2 272 000 | |
| 2 | D7.2 | 7NP_D | Z | 1+kk | 41,3 | 4 | 1 | 45,3 | 2 275 000 | |
| 2 | D7.11 | 7NP_D | Z | 1+kk | 40,2 | 7,5 | 1 | 47,7 | 2 284 000 | |
| 2 | C6.2 | 6NP_C | V | 1+kk | 41,7 | 6,2 | 1 | 47,9 | 2 295 000 | |
| 2 | C3.7 | 3NP_C | Z | 1+kk | 47,1 | 10,1 | 1 | 57,2 | 2 303 000 | |
| 2 | D2.4 | 2NP_D | V | 1+kk | 44,5 | 10,7 | 1 | 55,2 | 2 303 000 | |
| 2 | C3.8 | 3NP_C | Z | 1+kk | 47,2 | 10,1 | 1 | 57,3 | 2 307 000 | |
| 2 | D8.4 | 8NP_D | V | 1+kk | 48 | 1 | 48 | 2 307 000 | ||
| 2 | D8.3 | 8NP_D | V | 1+kk | 47,5 | 1 | 47,5 | 2 313 000 | ||
| 2 | D2.3 | 2NP_D | V | 1+kk | 44,7 | 10,9 | 1 | 55,6 | 2 314 000 | |
| 2 | A4.4 | 4NP_A | J | 1+kk | 45,0 | 5,8 | 1 | 50,8 | 2 320 000 | |
| 2 | B4.5 | 4NP_B | J | 1+kk | 45,1 | 5,8 | 1 | 50,9 | 2 325 000 | |
| 2 | A5.4 | 5NP_A | J | 1+kk | 45,0 | 5,8 | 1 | 50,8 | 2 346 000 | |
| 2 | B5.6 | 5NP_B | J | 1+kk | 45,1 | 5,7 | 1 | 50,8 | 2 350 000 | |
| 2 | D3.5 | 3NP_D | V | 1+kk | 44,5 | 10,7 | 1 | 55,2 | 2 354 000 | |
| 2 | C4.7 | 4NP_C | Z | 1+kk | 47,1 | 10,1 | 1 | 57,2 | 2 357 000 | |
| 2 | B6.6 | 6NP_B | J | 1+kk | 44,7 | 5,8 | 1 | 50,5 | 2 358 000 | |
| 2 | D3.4 | 3NP_D | V | 1+kk | 44,7 | 10,8 | 1 | 55,5 | 2 364 000 | |
| 2 | B4.6 | 4NP_B | J | 1+kk | 49,6 | 9,0 | 1 | 58,6 | 2 366 000 | |
| 2 | A6.4 | 6NP_A | J | 1+kk | 45,0 | 5,8 | 1 | 50,8 | 2 372 000 | |
| 2 | B5.2 | 5NP_B | V | 1+kk | 49,2 | 3,6 | 1 | 52,8 | 2 372 000 | |
| 2 | C5.7 | 5NP_C | Z | 1+kk | 47,1 | 9,6 | 1 | 56,7 | 2 378 000 | |
| 2 | B5.7 | 5NP_B | J | 1+kk | 49,6 | 9,0 | 1 | 58,6 | 2 394 000 | |
| 2 | D4.5 | 4NP_D | V | 1+kk | 44,5 | 10,7 | 1 | 55,2 | 2 405 000 | |
| 2 | D4.4 | 4NP_D | V | 1+kk | 44,7 | 10 | 1 | 54,7 | 2 406 000 | |
| 2 | B6.2 | 6NP_B | V,S | 1+kk | 49,2 | 4,4 | 53,6 | 2 410 000 | ||
| 2 | C6.8 | 6NP_C | Z | 1+kk | 47,2 | 10,1 | 1 | 57,3 | 2 415 000 | |
| 2 | B7.3 | 7NP_B | V | 1+kk | 41,2 | 14,8 | 1 | 56 | 2 426 000 | |
| 2 | D5.5 | 5NP_D | V | 1+kk | 44,5 | 10,7 | 1 | 55,2 | 2 430 000 | |
| 2 | B2.2 | 2NP_B | V | 1+kk | 58,7 | 1 | 58,7 | 2 436 000 | ||
| 2 | D5.4 | 5NP_D | V | 1+kk | 44,7 | 10,9 | 1 | 55,6 | 2 442 000 | |
| 2 | D6.5 | 6NP_D | V | 1+kk | 44,5 | 10,7 | 1 | 55,2 | 2 455 000 | |
| 2 | D6.4 | 6NP_D | V | 1+kk | 44,7 | 10,7 | 1 | 55,4 | 2 465 000 | |
| 2 | B3.2 | 3NP_B | V | 1+kk | 54,4 | 3,5 | 1 | 57,9 | 2 469 000 | |
| 2 | D7.5 | 7NP_D | V | 1+kk | 44,5 | 10,7 | 1 | 55,2 | 2 481 000 | |
| 2 | C2.10 | 2NP_C | V | 2+kk | 47,8 | 69,9 | 1 | 117,7 | 2 517 000 | |
| 2 | B5.3 | 5NP_B | V | 1+kk | 54,4 | 3,6 | 1 | 58 | 2 564 000 | |
| 2 | D2.1 | 2NP_D | Z | 2+kk | 49,4 | 61,3 | 1 | 110,7 | 2 593 000 | |
| 2 | 1.K.01 | 1NP_A | S | nebyt | 61,4 | 1 | 61,4 | 2 598 000 | ||
| 2 | B6.3 | 6NP_B | V | 1+kk | 54,4 | 4,4 | 1 | 58,8 | 2 604 000 | |
| 2 | C2.5 | 2NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 19,5 | 1 | 72,0 | 2 742 000 | |
| 2 | C2.6 | 2NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 19,5 | 1 | 72,0 | 2 742 000 | |
| 2 | D2.5 | 2NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,4 | 1 | 60,1 | 2 745 000 | |
| 2 | D2.6 | 2NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,6 | 1 | 60,3 | 2 748 000 | |
| 2 | D3.6 | 3NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,4 | 1 | 60,1 | 2 801 000 | |
| 2 | D3.7 | 3NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,6 | 1 | 60,3 | 2 803 000 | |
| 2 | D3.3 | 3NP_D | V | 2+kk | 54,1 | 1 | 54,1 | 2 818 000 | ||
| 2 | C3.10 | 3NP_C | V | 2+kk | 52,7 | 5,9 | 1 | 58,6 | 2 819 000 | |
| 2 | D4.3 | 4NP_D | V | 2+kk | 54,1 | 1 | 54,1 | 2 880 000 | ||
| 2 | C4.10 | 4NP_C | V | 2+kk | 52,7 | 6,3 | 1 | 59,0 | 2 883 000 | |
| 2 | D5.3 | 5NP_D | V | 2+kk | 54,1 | 1 | 54,1 | 2 911 000 | ||
| 2 | D6.6 | 6NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,4 | 1 | 60,1 | 2 912 000 | |
| 2 | D6.7 | 6NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,6 | 1 | 60,3 | 2 914 000 | |
| 2 | A4.2 | 4NP_A | Z | 1+kk | 62,7 | 11,6 | 1 | 74,3 | 2 933 000 | |
| 2 | C3.5 | 3NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 11,6 | 1 | 64,1 | 2 934 000 | |
| 2 | C3.6 | 3NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 11,6 | 1 | 64,1 | 2 934 000 | |
| 2 | D6.3 | 6NP_D | V | 2+kk | 54,1 | 1 | 54,1 | 2 942 000 | ||
| 2 | D7.6 | 7NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,9 | 1 | 60,6 | 2 945 000 | |
| 2 | D7.7 | 7NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 12,1 | 1 | 60,8 | 2 948 000 | |
| 2 | C5.10 | 5NP_C | V | 2+kk | 52,7 | 5,7 | 1 | 58,4 | 2 966 000 | |
| 2 | D7.3 | 7NP_D | V | 2+kk | 54,1 | 1 | 54,1 | 2 972 000 | ||
| 2 | A5.2 | 5NP_A | Z | 1+kk | 62,8 | 12,2 | 1 | 75 | 2 980 000 | |
| 2 | D3.1 | 3NP_D | Z | 2+kk | 55,7 | 7,5 | 1 | 63,2 | 2 980 000 | |
| 2 | C4.5 | 4NP_C | Z | 2+kk | 52,4 | 12,2 | 1 | 64,6 | 2 995 000 | |
| 2 | C4.6 | 4NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 12,2 | 1 | 64,7 | 3 000 000 | |
| 2 | A6.2 | 6NP_A | Z | 1+kk | 62,8 | 12,2 | 1 | 75 | 3 016 000 | |
| 2 | D4.1 | 4NP_D | Z | 2+kk | 55,7 | 7,0 | 1 | 62,7 | 3 038 000 | |
| 2 | C6.6 | 6NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 12,2 | 1 | 64,7 | 3 060 000 | |
| 2 | D5.1 | 5NP_D | Z | 2+kk | 55,7 | 7,5 | 1 | 63,2 | 3 076 000 | |
| 2 | D6.1 | 6NP_D | Z | 2+kk | 55,7 | 7,0 | 1 | 62,7 | 3 102 000 | |
| 2 | B7.4 | 7NP_B | V | 2+kk | 56,7 | 1 | 56,7 | 3 104 000 | ||
| 2 | B4.3 | 4NP_B | V | 2+kk | 58,8 | 1 | 58,8 | 3 110 000 | ||
| 2 | D7.1 | 7NP_D | Z | 2+kk | 55,7 | 7,0 | 1 | 62,7 | 3 133 000 | |
| 2 | B8.4 | 8NP_B | V | 2+kk | 56,7 | 1 | 56,7 | 3 137 000 | ||
| 2 | B5.4 | 5NP_B | V | 2+kk | 58,8 | 1 | 58,8 | 3 144 000 | ||
| 2 | D8.1 | 8NP_D | Z | 2+kk | 55,7 | 7,5 | 1 | 63,2 | 3 171 000 | |
| 2 | B6.4 | 6NP_B | V | 2+kk | 58,8 | 1 | 58,8 | 3 177 000 | ||
| 2 | C6.10 | 6NP_C | V | 2+kk | 59,0 | 6,5 | 1 | 65,5 | 3 262 000 | |
| 2 | B4.7 | 4NP_B | J,S | 2+kk | 68,8 | 9,0 | 1 | 77,8 | 3 389 000 | |
| 2 | B5.8 | 5NP_B | J,S | 2+kk | 68,8 | 9,0 | 1 | 77,8 | 3 429 000 | |
| 2 | A4.6 | 4NP_A | J,S | 2+kk | 69,9 | 8,3 | 1 | 78,2 | 3 430 000 | |
| 2 | A5.6 | 5NP_A | J,S | 2+kk | 69,9 | 8,3 | 1 | 78,2 | 3 470 000 | |
| 2 | A6.6 | 6NP_A | J,S | 2+kk | 69,9 | 8,3 | 1 | 78,2 | 3 510 000 | |
| 2 | B6.8 | 6NP_B | J,S | 2+kk | 68,8 | 9,0 | 1 | 77,8 | 3 546 000 | |
| 2 | B8.5 | 8NP_B | Z | 2+kk | 70,6 | 6,3 | 1 | 76,9 | 3 600 000 | |
| 2 | D5.9 | 5NP_D | J,Z | 3+kk | 65,7 | 3,9 | 1 | 69,6 | 3 680 000 | |
| 2 | D6.9 | 6NP_D | J,Z | 3+kk | 65,7 | 3,6 | 1 | 69,3 | 3 714 000 | |
| 2 | D7.9 | 7NP_D | J,Z | 3+kk | 65,7 | 3,6 | 1 | 69,3 | 3 752 000 | |
| 2 | A2.3 | 2NP_A | Z,V | 3+kk | 79,2 | 14,7 | 1 | 93,9 | 3 930 000 | |
| 2 | A4.1 | 4NP_A | V,J | 3+kk | 78,0 | 6,5 | 1 | 84,5 | 4 037 000 | |
| 2 | B5.1 | 5NP_B | S,V,Z | 3+kk | 79,3 | 1 | 79,3 | 4 070 000 | ||
| 2 | A5.1 | 5NP_A | V,J | 3+kk | 78,0 | 5,9 | 1 | 83,9 | 4 074 000 | |
| 2 | B7.1 | 7NP_B | Z,V,S | 3+kk | 72,5 | 6,1 | 1 | 78,6 | 4 099 000 | |
| 2 | B8.1 | 8NP_B | Z,V,S | 3+kk | 77,3 | 1 | 77,3 | 4 105 000 | ||
| 2 | B4.4 | 4NP_B | Z,J | 3+kk | 80 | 6,3 | 1 | 86,3 | 4 130 000 | |
| 2 | A6.1 | 6NP_A | V,J | 3+kk | 78,2 | 6,3 | 1 | 84,5 | 4 133 000 | |
| 2 | B5.5 | 5NP_B | Z,J | 3+kk | 80 | 6,3 | 1 | 86,3 | 4 176 000 | |
| 2 | B6.5 | 6NP_B | J,Z | 3+kk | 80,2 | 5,7 | 1 | 85,9 | 4 224 000 | |
| 2 | A4.3 | 4NP_A | Z,S | 3+kk | 79,2 | 10,1 | 1 | 89,3 | 4 226 000 | |
| 2 | B6.1 | 6NP_B | Z,V,S | 3+kk | 79,3 | 1 | 79,3 | 4 251 000 | ||
| 2 | A5.3 | 5NP_A | Z,S | 3+kk | 79,2 | 9,6 | 1 | 88,8 | 4 265 000 | |
| 2 | D7.8 | 7NP_D | J,V | 3+kk | 80 | 6,6 | 1 | 86,6 | 4 362 000 | |
| 2 | C2.9 | 2NP_C | Z,V | 3+kk | 97,4 | 83,8 | 1 | 181,2 | 4 614 000 | |
| 2 | D2.2 | 2NP_D | Z | 3+kk | 102,1 | 45,8 | 1 | 147,9 | 4 651 000 | |
| 2 | B2.3 | 2NP_B | V,Z | 3+kk | 100,8 | 75,9 | 1 | 176,7 | 4 767 000 | |
| 2 | A2.2 | 2NP_A | Z,V | 3+kk | 101,7 | 114,9 | 1 | 216,6 | 4 808 000 | |
| 2 | C3.9 | 3NP_C | Z,V | 3+kk | 97,4 | 12,2 | 1 | 109,6 | 4 864 000 | |
| 2 | B3.3 | 3NP_B | Z,V | 3+kk | 100,8 | 5,7 | 1 | 106,5 | 4 947 000 | |
| 2 | C4.9 | 4NP_C | Z,V | 3+kk | 97,4 | 11,6 | 1 | 109,0 | 4 968 000 | |
| 2 | C5.9 | 5NP_C | Z,V | 3+kk | 97,4 | 12,2 | 1 | 109,6 | 5 031 000 | |
| 2 | A3.2 | 3NP_A | Z,V | 3+kk | 101,7 | 12,2 | 1 | 113,9 | 5 063 000 | |
| 2 | C3.3 | 3NP_C | J | 3+kk | 102,7 | 21,6 | 1 | 124,3 | 5 333 000 | |
| 2 | 1.K.04 | 1NP_B | S | nebyt | 135,3 | 1 | 135,3 | 5 436 000 | ||
| 2 | C6.4 | 6NP_C | J,Z,V | 3+kk | 102,7 | 22,5 | 1 | 125,2 | 5 577 000 | |
| 2 | B2.4 | 2NP_B | J,S | 4+kk | 119,6 | 111,7 | 1 | 231,3 | 5 818 000 | |
| 2 | A2.1 | 2NP_A | J,S | 4+kk | 119,9 | 108,9 | 1 | 228,8 | 5 832 000 | |
| 2 | A3.1 | 3NP_A | J | 4+kk | 117,5 | 15,5 | 1 | 133,0 | 6 031 000 | |
| 2 | C6.7 | 6NP_C | Z,V,S | M3+kk | 112,4 | 27,7 | 1 | 140,1 | 6 081 000 | |
| 2 | A6.5 | 6NP_A | J,Z,S,V | M3+kk | 114,9 | 22,5 | 1 | 137,4 | 6 167 000 | |
| 2 | D8.2 | 8NP_D | Z,V,J | M3+kk | 106,2 | 135,3 | 1 | 376,8 | 6 652 000 | |
| 2 | A6.3 | 6NP_A | Z,S,J | M5+kk | 144,5 | 25,2 | 1 | 169,7 | 7 995 000 | |
| 2 | 1.K.02 | 1NP_A | S | nebyt | 207,0 | 1 | 207,0 | 8 189 000 | ||
| 2 | 1.K.03 | 1NP_B | S | nebyt | 215,2 | 1 | 215,2 | 8 504 000 | ||
| 2 | C6.9 | 6NP_C | Z,V | M6+kk | 161,7 | 42,0 | 1 | 203,7 | 9 006 000 | |
| 2 | D2.10 | 2NP_D | Z | 1+kk | 40,2 | 50,2 | 1 | 90,4 | REZERVACE | |
| 2 | C2.7 | 2NP_C | Z | 1+kk | 47,1 | 17,4 | 1 | 64,5 | REZERVACE | |
| 2 | C2.8 | 2NP_C | Z | 1+kk | 47,1 | 17,4 | 1 | 64,5 | REZERVACE | |
| 2 | D4.11 | 4NP_D | Z | 1+kk | 40,2 | 7,5 | 1 | 47,7 | REZERVACE | |
| 2 | B3.1 | 3NP_B | V | 1+kk | 49,2 | 3,5 | 1 | 52,7 | REZERVACE | |
| 2 | A5.5 | 5NP_A | J | 1+kk | 49,6 | 8,3 | 1 | 57,9 | REZERVACE | |
| 2 | D5.10 | 5NP_D | Z | 1+kk | 45,4 | 3,9 | 1 | 49,3 | REZERVACE | |
| 2 | B4.1 | 4NP_B | V,S | 1+kk | 49,2 | 3,6 | 1 | 52,8 | REZERVACE | |
| 2 | A4.5 | 4NP_A | J | 1+kk | 49,6 | 8,3 | 1 | 57,9 | REZERVACE | |
| 2 | C4.8 | 4NP_C | Z | 1+kk | 47,2 | 10,1 | 1 | 57,3 | REZERVACE | |
| 2 | D6.10 | 6NP_D | Z | 1+kk | 45,4 | 3,9 | 1 | 49,3 | REZERVACE | |
| 2 | C5.8 | 5NP_C | Z | 1+kk | 47,2 | 10,1 | 1 | 57,3 | REZERVACE | |
| 2 | D7.10 | 7NP_D | Z | 1+kk | 45,4 | 3,5 | 1 | 48,9 | REZERVACE | |
| 2 | D2.9 | 2NP_D | Z | 2+kk | 45,7 | 48,1 | 1 | 93,8 | REZERVACE | |
| 2 | B4.2 | 4NP_B | V | 1+kk | 54,4 | 3,6 | 1 | 58 | REZERVACE | |
| 2 | D3.10 | 3NP_D | Z | 2+kk | 44,7 | 3,9 | 1 | 48,6 | REZERVACE | |
| 2 | D7.4 | 7NP_D | V | 1+kk | 44,7 | 10,9 | 1 | 55,6 | REZERVACE | |
| 2 | D4.10 | 4NP_D | Z | 2+kk | 44,7 | 3,9 | 1 | 48,6 | REZERVACE | |
| 2 | D4.6 | 4NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,4 | 1 | 60,1 | REZERVACE | |
| 2 | D4.7 | 4NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,6 | 1 | 60,3 | REZERVACE | |
| 2 | D5.7 | 5NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,6 | 1 | 60,3 | REZERVACE | |
| 2 | D5.6 | 5NP_D | V | 2+kk | 48,7 | 11,4 | 1 | 60,1 | REZERVACE | |
| 2 | C5.5 | 5NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 12,2 | 1 | 64,7 | REZERVACE | |
| 2 | C5.6 | 5NP_C | Z | 2+kk | 52,5 | 12,2 | 1 | 64,7 | REZERVACE | |
| 2 | D2.8 | 2NP_D | J,Z | 3+kk | 66,7 | 121,2 | 1 | 187,9 | REZERVACE | |
| 2 | D3.9 | 3NP_D | J,Z | 3+kk | 65,7 | 3,9 | 1 | 69,6 | REZERVACE | |
| 2 | B7.5 | 7NP_B | Z | 2+kk | 70,1 | 21,5 | 1 | 91,6 | REZERVACE | |
| 2 | D4.9 | 4NP_D | J,Z | 3+kk | 65,7 | 3,9 | 1 | 69,6 | REZERVACE | |
| 2 | D2.7 | 2NP_D | J,V | 3+kk | 80 | 37,7 | 1 | 117,7 | REZERVACE | |
| 2 | D3.8 | 3NP_D | J,V | 3+kk | 80 | 6,0 | 1 | 86,0 | REZERVACE | |
| 2 | A3.3 | 3NP_A | Z,S | 3+kk | 79,2 | 10,1 | 1 | 89,3 | REZERVACE | |
| 2 | D4.8 | 4NP_D | J,V | 3+kk | 80 | 6,0 | 1 | 86,0 | REZERVACE | |
| 2 | D5.8 | 5NP_D | J,V | 3+kk | 80 | 6,8 | 1 | 86,8 | REZERVACE | |
| 2 | D6.8 | 6NP_D | J,V | 3+kk | 80 | 6,6 | 1 | 86,6 | REZERVACE | |
| 2 | C2.3 | 2NP_C | J,Z | 3+kk | 102,7 | 234,2 | 1 | 336,9 | REZERVACE | |
| 2 | B9.1 | 9NP_B | J,Z,S | 3+kk | 88,6 | 64,3 | 1 | 152,9 | REZERVACE | |
| 2 | C5.4 | 5NP_C | J,Z | 3+kk | 102,7 | 21,6 | 1 | 124,3 | REZERVACE | |
| 2 | C4.4 | 4NP_C | J | 3+kk | 102,7 | 20,6 | 1 | 123,3 | REZERVACE | |
| 2 | B9.2 | 9NP_B | J,V,S | 3+kk | 105,6 | 63,9 | 1 | 169,5 | REZERVACE | |
| 2 | B3.4 | 3NP_B | J,S | 4+kk | 117,7 | 16,0 | 1 | 133,7 | REZERVACE | |
| 2 | B6.7 | 6NP_B | J,Z,S | M4+kk | 113,2 | 32,6 | 1 | 145,8 | REZERVACE | |
| 2 | D8.5 | 8NP_D | J,Z,V | 3+kk | 106,1 | 114,9 | 1 | 221,0 | REZERVACE | |
| 2 | C6.5 | 6NP_C | J,Z,V,S | M4+kk | 116,6 | 97,8 | 1 | 214,4 | REZERVACE |
Poznámka:
Plocha celkem v m2 - plocha bytové jednotky včetně zahrádky, balkonu nebo terasy.
Cena celkem vč. DPH - včetně rezervačního poplatku a garážového stání vč. DPH.

